Antalya Yağ Sanayi
Projede 4.000 ton çeliğin yanısıra 12.000 m3 beton kullanılmıştır. Projede 32.000 m3’lük silolar mevcuttur. Fabrika projesi, asansör ve konveyor donanımları firmamız tarafından üretilmiştir.
| İşveren | Antalya Yağ Sanayi A.Ş. |
| Lokasyon | Antalya -Türkiye |
| Toplam Alan | 40.000 m2 |
| Toplam İnşaat Alanı | 40.000 m2 |
| İş Bitim Tarihi | 1988 |
Antpor
| İşveren | Antpor Ltd. Şti. |
| Lokasyon | Antalya – Türkiye |
| Toplam Alan | 13.000 m2 |
| Toplam İnşaat Alanı | 8.500 m2 |
| İş Bitim Tarihi | 2008 |
| Diğer Özellikler | Günde 250 ton yağlı tohum işleme kapasitesine sahip fabrika aynı zamanda Antalya bölgesinde yağlı tohum kırabilen tek tesis olarak hizmet vermektedir. |
| Üretim Kapasitesi | 2.400.000 kg / inşaat grubu için yılda 384.000 kg / enjeksiyon grubu için yılda |
Frukton
| İşveren | Frukton Ltd. Şti. |
| Lokasyon | Antalya – Türkiye |
| Toplam Alan | 5.000 m2 |
| Toplam İnşaat Alanı | 5.000 m2 |
| İş Bitim Tarihi | 2008 |
| Diğer Özellikler | Avrupa ve Ortadoğu’da bir çok ülkeye ihraç etmektedir. GlobalG.a.p gibi uluslararası sertifikaları bulunan ve son derece modern üretim tesislerine sahiptir |
| Depolama Kapasitesi | Toplam depolama kapasitesi 2.700 ton |
Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkezi Isıtma ve Dağıtım Tesisi
| İşveren | T.C Bayındırlık Bakanlığı |
| Lokasyon | Trabzon – Türkiye |
| İş Bitim Tarihi | 1984 |